1.Показники роботи закладу:
Кількість населення по деклараціях – 71306, з них діти – 20103
Кількість лікарів всього – 57, з них:
- лікарі ЗПСМ – 30
- педіатри – 20
- терапевти – 7
Кількість відвідувань всього – 70053,
в т.ч. по телефону – 9507,
в т.ч. вдома – 795
Кількість відвідувань по амбулаторіях
І кв.2021р. | Ікв.2022р. | + – | |
Амбулаторія 1 | 10462 | 9120 | -1342 |
Амбулаторія 2 | 15694 | 16324 | + 630 |
Амбулаторія 3 | 16335 | 14965 | -1370 |
Амбулаторія 4 | 15461 | 13692 | -1769 |
Амбулаторія 5 | 8763 | 6231 | -2532 |
Амб. «Пересопницька» | 9771 | 7615 | -2156 |
Амб. «Тинне» | 2508 | 2106 | -402 |
Всього | 80337 | 70053 | -10284 |
2. Демографічна характеристика закладу:
№ з/п | Найменування показника | Значення показника | |
І кв. 2021р. | І кв. 2022р. | ||
Народжуваність: всього / на 1000 населення | 154 / 2,2 | 173/2,4 | |
Загальна смертність всього /на 1000 населення | 149 / 2,1 | 138/1,9 | |
Смертність дітей від 0-17 років всього / на 1000 населення | 0 / 0 | 0/0 | |
Смертність в працездатному віці: всього | 11 | 8 | |
Смертність населення з основних причин всього, в т.ч.: | 149 | 138 | |
– злоякісні новоутворення | 28 | 30 | |
– хвороби органів кровообігу, з них: | 91 | 84 | |
– гострий інсульт | 8 | 9 | |
– гострий інфаркт | 4 | 1 | |
– хвороби органів дихання | 3 | 1 | |
– хвороби органів травлення | 1 | 2 | |
– травми та отруєння | 2 | – | |
– Соvid-19 | 21 | 21 | |
– інші | 3 | – | |
6. | Смертність на дому | 100 | 100 |
3. Здоров’я населення
№ з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | |
І кв.2021 | І кв.2022 | |||
1 | Захворюваність всього | на 1000 нас. | 127,0 | 287,4 |
2 | Захворюваність дорослого населення | на 1000 дор. нас. | 59,7 | 256,9 |
3 | Захворюваність дитячого населення | на 1000 дит. нас. | 260,7 | 365,1 |
4 | Захворюваність на: – туберкульоз | на 100 000 нас. | 2 / 4,1 | 9 / 12,6 |
5 | – злоякісні новоутворення | на 100 000 нас. | 15 / 21,7 | 16 / 22,4 |
– гострий інфаркт міокарда | на 1000 дор. нас | 9 / 0,2 | 10 / 0,14 | |
– гострий інсульт | на 1000 дор. нас | 20 / 0,4 | 28 / 0,4 | |
– гіпертонічна хвороба | на 1000 дор.нас | 136 / 2,6 | 252 / 3,5 | |
– пневмонія | на 1000 населення | 98 / 1,4 | 227 / 0,3 | |
– Соvid-19 | на 1000 населення | 1690/24.4 | 4413/62,9 | |
6 | Рівень первинної інвалідності: | |||
– серед осіб дорослого населення | на 10 000 нас. | 48 / 9,8 | 60 / 8,4 | |
– серед осіб працездатного населення | на 10 000 працездат. насел. | 45 /12,4 | 47 / 6,62 | |
– серед дітей | на 10 000 дит. нас. | 17 / 8,4 | 6 / 2,9 | |
7 | Видано листків тимчасової непрацездатності | абсолютні дані | 1667 | 2927 |
8 | Кількість днів тимчасової непрацездатності | абсолютні дані | 16132 | 28746 |
9 | Середня тривалість перебування | 9,7 | 9,8 |
Захворюваність на Соvid-19
Всього обстежено (ПЛР+шв.тести) / з них позитивні | ПЛР / з них позитивні | Швидкі тести / з них позитивні | Діти / з них позитивні | Медики / з них позитивні | |
Всього Ікв.2021 | 6246 / 1690 | 1641 / 685 | 4605 / 1005 | 190 / 92 | 88 / 55 |
Всього Ікв.2022 | 7991/4413 | 5055/3067 | 2936/1346 | 551/241 | 288/198 |
Станом на 1.04.2022р. одужало від Соvid-19 – 15505 осіб
4. Робота діагностичних відділень
Лабораторні дослідження
І квартал 2021р. | І квартал 2022р. | |
Кількість проведених аналізів, всього / в т.ч. діти | 333337 / 67252 | 205238/42940 |
– загально-клінічні | 84175 | 50810 |
– гематологічні | 239412 | 148338 |
– біохімічні | 9750 | 6090 |
– холестерин | 3086 | 1729 |
– глюкоза | 6664 | 4361 |
Діяльність кабінету функціональної діагностики
І квартал 2021р. | І квартал 2022р. | |
Зроблено ЕКГ | 12084 | 9647 |
5. Використання швидких тестів
Назва тест системи | І квартал 2021р. | І квартал 2022р. |
Гепатит В | 499 (+1) | 128 (-) |
Гепатит С | 490 (+10) | 192 (+1) |
ВІЛ | 448 (-) | 263 (-) |
ПСА | – | – |
Тропоніни | 47 (-) | 5(-) |
Всього | 1484 (+11) | 588 (+1) |
6. Кількість виписаних рецептів за програмою «Доступні ліки»
( за даними дашбордів НСЗУ)
Назва | І квартал 2020р. | І квартал 2021р. | ||||
ЦПМСД «Ювілейний | ЦПМСД «Центральний | ЦПМСД «Північний | ЦПМСД «Ювілейний | ЦПМСД «Центральний | ЦПМСД «Північний | |
Серцево – судинні захворювання | 6328 | 7927 | 3286 | 6350 | 8102 | 3167 |
Цукровий діабет | 969 | 1480 | 725 | 1046 | 1765 | 763 |
Бронхіальна астма | 213 | 433 | 134 | 191 | 458 | 150 |
Ревматичні хвороби | – | – | – | 2 | 3 | – |
Профілактика інфарктів та інсультів | – | – | – | 827 | 886 | 365 |
всього | 7510 | 9840 | 4145 | 8416 | 11214 | 4445 |
7. Ведення електронних медичних записів в ЕСОЗ
( за даними дашбордів НСЗУ)
Назва | І квартал 2021р. |
ЦПМСД «Ювілейний» | 164926 |
ЦПМСД «Центральний» | 157951 |
ЦПМСД «Північний» | 129590 |
всього | 452467 |
0